Qual è il miglior compromesso qualità prezzo per un Orologio smartwatch fitness tracker?
Specifiche Tecniche | |
Nome | Smart Watch S50 |
Colori | Nero, Blu, Rosa, Verde Oliva, Bianco, Arancione, Celeste, Viola |
Durata Batteria | 10-13 giorni con un normale uso/ 45 giorni in standby |
Tempo di ricarica | 2H |
Peso | 30g |
Display | 1.3 pollici |
Risoluzione | 240 X 240 |
Dimensioni | 38.2 X 32 X 9.5 mm |
Funzioni | Monitoraggio della temperatura corporea / Frequenza cardiaca / Monitoraggio del sonno / Promemoria messaggi / Pressione sanguigna / Localizzazione GPS / Promemoria chiamata /
Foto personalizzata / messaggi sui social |
Sistemi supportati | Android 5.0+ / IOS 9.0+ |
Waterproof | IP68 |
Tipo di batteria | Litio |
Battery | 170mAh |
App di controllo | Runmifit |
Lingue | Italiano ,inglese, giapponese, tedesca, cinese francese |
Notifiche | Facebook, Whatsapp, Instagram , Twitter, WeChat ecc. |
Monitoraggio della salute | monitoraggio del sonno, monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, pressione sanguigna, ossigeno nel sangue, temperatura corporea |
Monitoraggio dello sport | conteggio dei passi, consumo calorico, distanza, 16 modalità sportive, registrazione del percorso GPS |
Normali funzioni | cambio orologio, promemoria chiamate, promemoria sedentarietà, promemoria SMS, promemoria sveglia, scatto per fotocamera fotocamera ecc… |
Orologio smartwatch fitness tracker disponibile in varie colorazioni!
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.